حتما برای شما هم پیش اومده بخواهین برای بچه ای که برای اندازه گیری بهش دسترسی ندارین لباسی بدوزین یا ببافین. در ادامه مطلب ابتدا جدول وزن و قد و جدول اندازه کودکان از نوزادی تا 12 سالگی را می بینید و سپسجدول اندازه بزگسالان.
جداول اندازه کودکان و بزرگسالان
در این مطلب جدول اندازه کودکان و بزرگسالان تقدیم شما عزیزان می شود تا در دوخت یا بافت لباس از آنها استفاده نمایید. ذکر این نکته ضروری است که این اندازه ها تقریبی می باشد.
جدول وزن و قد به تفکیک دختر و پسر تا 8 سالگی – استاندارد مک لارن
سن  | 
قد پسران cm  | 
قد دختران cm  | 
وزن پسران kg  | 
وزن دختران kg  | 
نوزاد  | 
5/50  | 
50  | 
3/3  | 
2/3  | 
1 ماهگی  | 
55  | 
54  | 
3/4  | 
4  | 
3 ماهگی  | 
61  | 
60  | 
6  | 
5/5  | 
6 ماهگی  | 
68  | 
66  | 
8  | 
7  | 
9 ماهگی  | 
72  | 
70  | 
9  | 
5/8  | 
12 ماهگی  | 
76  | 
74  | 
10  | 
5/9  | 
18 ماهگی  | 
82  | 
81  | 
5/11  | 
5/10  | 
24 ماهگی  | 
88  | 
87  | 
5/12  | 
12  | 
30 ماهگی  | 
92  | 
91  | 
5/13  | 
13  | 
3 ساله  | 
96  | 
95  | 
5/14  | 
14  | 
5/3 ساله  | 
99  | 
98  | 
16  | 
5/15  | 
4 ساله  | 
103  | 
102  | 
5/16  | 
16  | 
5/4 ساله  | 
107  | 
105  | 
5/17  | 
17  | 
5 ساله  | 
110  | 
108  | 
5/18  | 
5/17  | 
5/5 ساله  | 
113  | 
112  | 
5/19  | 
5/18  | 
6 ساله  | 
116  | 
115  | 
5/20  | 
5/19  | 
7 ساله  | 
122  | 
121  | 
23  | 
22  | 
5/7 ساله  | 
124  | 
124  | 
24  | 
23  | 
8 ساله  | 
127  | 
126  | 
25  | 
25  | 
موضوعات مرتبط: جدول اندازه کودکان از 3 ماه تا 12 سال (تقریبی)
| 
12
 سال  | 
11
 سال  | 
10
 سال  | 
9
 سال  | 
8
 سال  | 
7
 سال  | 
6
 سال  | 
5
 سال  | 
4
 سال  | 
3
 سال  | 
2
 سال  | 
15
 ماه  | 
8
 ماه  | 
3
 ماه  | 
|
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | قد بالا تنه پشت تا کمر | 
| 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 39 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | قد بالا تنه جلو تا کمر | 
| 135 | 130 | 121 | 116 | 112 | 106 | 99 | 92 | 87 | 78 | 72 | 65 | – | – | قد جلو از سرشانه تا زمین | 
| 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 59 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | قد جلو از سرشانه تا زانو | 
| 60 | 55 | 47 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 20 | – | – | قد دامن | 
| 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | دور سینه | 
| 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 57 | 56 | 55 | 53 | 50 | 50 | دور کمر | 
| 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | دور باسن | 
| 18 | 5/17 | 17 | 5/16 | 16 | 5/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | بلندی باسن | 
| 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | دور گردن | 
| 11 | 11 | 5/10 | 10 | 5/9 | 5/9 | 9 | 5/8 | 8 | 5/7 | 5/7 | 5/6 | 5/6 | 6 | سرشانه | 
| 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | کارور جلو | 
| 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | کارور پشت | 
| 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | دور بازو | 
| 15 | 5/14 | 5/14 | 14 | 14 | 5/13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | – | – | دور مچ | 
| 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 20 | 18 | قد از سرشانه تا مچ | 
طریقه اندازه گیری قد بالا تنه
از گوشه ی گردن سرشانه تا کمر را اندازه میگیریم و قد پشت نیز به همین صورت اندازه گرفته میشود معمولا قد جلو و پشت بالاتنه یک اندازه می باشد.
اندازه های بدن  | 
||
| 
 سینه تا از  | 
 باسن تا از  | 
کد اندازه  | 
۸۲ ۷۸  | 
۸۷ ۸۳  | 
۳۴  | 
۸۵ ۸۳  | 
۹۱ ۸۷  | 
۳۶  | 
۹۰ ۸۶  | 
۹۵ ۹۱  | 
۳۸  | 
۹۴ ۹۰  | 
۹۹ ۹۵  | 
۴۰  | 
۹۹ ۹۵  | 
۱۰۴ ۱۰۰  | 
۴۲  | 
۱۰۴ ۱۰۰  | 
۱۰۹ ۱۰۵  | 
۴۴  | 
۱۰۹ ۱۰۵  | 
۱۱۴ ۱۱۰  | 
۴۶  | 
۱۱۴ ۱۱۰  | 
۱۱۹ ۱۱۵  | 
۴۸  | 
۱۱۹ ۱۱۵  | 
۱۲۴ ۱۲۰  | 
۵۰  | 
۱۲۴ ۱۲۰  | 
۱۲۹ ۱۲۵  | 
۵۲  | 
۱۲۹ ۱۲۵  | 
۱۳۴ ۱۳۰  | 
۵۴  | 
۱۳۴ ۱۳۰  | 
۱۳۹ ۱۳۵  | 
۵۶  | 
جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز 50 تا 56
| ۴۰ | ۳۸ | ۳۶ | ۳۴ | اندازه ها | 
| ۹۲ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۰ | سینه | 
| ۷۲ | ۶۸ | ۶۴ | ۶۰ | کمر | 
| ۹۷ | ۹۳ | ۸۹ | ۸۵ | باسن | 
| ۳۵.۴ | ۳۴.۴ | ۳۲.۴ | ۳۲.۴ | کارور پشت | 
| ۳۲.۶ | ۳۲.۴ | ۳۱.۲ | ۳۰ | کارور جلو | 
| ۱۲.۵ | ۱۲.۲۵ | ۱۲ | ۱۱.۷۵ | سرشانه | 
| ۳۸ | ۳۷ | ۳۶ | ۳۵ | گردن | 
| ۷.۶ | ۷ | ۶.۴ | ۵.۸ | پهنای ساسون | 
| ۲۹.۶ | ۲۸.۴ | ۲۷.۲ | ۲۶ | بازو | 
| ۱۶.۵ | ۱۶ | ۱۵.۵ | ۱۵ | مچ دست | 
| ۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | مچ پا | 
| ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ساق پا | 
| ۴۰.۵ | ۴۰ | ۳۹.۵ | ۳۹ | بالاتنه پشت | 
| ۴۰.۵ | ۴۰ | ۳۹.۵ | ۳۹ | بالاتنه جلو | 
| ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) | 
| ۵۹ | ۵۸.۵ | ۵۸ | ۵۷.۵ | بلندی زانو | 
| ۲۰.۹ | ۲۰.۶ | ۲۰.۳ | ۲۰ | بلندی باسن | 
| ۱۰۵ | ۱۰۴ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | از کمر تا زمین | 
| ۲۸.۷ | ۲۸ | ۲۷.۳ | ۲۶.۶ | برامدگی ران(بلندی فاق) | 
| ۵۹ | ۵۸.۴ | ۵۷.۸ | ۵۷.۲ | بلندی آستین | 
| ۵۳ | ۵۲.۴ | ۵۱.۸ | ۵۱.۲ | بلندی آستین در پارچه کشی | 
| ۲۱.۵ | ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۱ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن | 
| ۱۴ | ۱۳.۷۵ | ۱۲.۵ | ۱۲.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه | 
| ۲۲.۵ | ۲۲ | ۲۱.۵ | ۲۱ | گشادی لبه ی شلوار | 
| ۱۹ | ۱۹ | ۱۸.۵ | ۱۸.۵ | گشادی لبه ی شلوار تنگ | 
جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز 42 تا 48
| ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۲ | اندازه ها | 
| ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | سینه | 
| ۹۲ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۷ | کمر | 
| ۱۱۷ | ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | باسن | 
| ۴۰.۲ | ۳۹ | ۳۷.۸ | ۳۶.۶ | کارور پشت | 
| ۳۹.۵ | ۳۸ | ۳۶.۵ | ۳۵ | کارور جلو | 
| ۱۳.۷ | ۱۳.۴ | ۱۳.۱ | ۱۲.۸ | سرشانه | 
| ۴۲.۸ | ۴۱.۶ | ۴۰.۴ | ۳۹.۲ | گردن | 
| ۱۰ | ۹.۴ | ۸.۸ | ۸.۲ | پهنای ساسون | 
| ۳۶ | ۳۴.۴ | ۳۲.۸ | ۳۱ | بازو | 
| ۱۸.۵ | ۱۸ | ۱۷.۵ | ۱۷ | مچ دست | 
| ۲۶.۲ | ۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | مچ پا | 
| ۲۳.۹ | ۲۳.۳ | ۲۲.۷ | ۲۲.۱ | ساق پا | 
| ۴۲.۵ | ۴۲ | ۴۱.۵ | ۴۱ | بالاتنه پشت | 
| ۴۳.۷ | ۴۲.۹ | ۴۲.۱ | ۴۱.۲ | بالاتنه جلو | 
| ۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) | 
| ۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندی زانو | 
| ۲۲.۱ | ۲۱.۸ | ۲۱.۵ | ۲۱.۲ | بلندی باسن | 
| ۱۰۹ | ۱۰۸ | ۱۰۷ | ۱۰۶ | از کمر تا زمین | 
| ۳۱.۵ | ۳۰.۸ | ۳۰.۱ | ۲۹.۴ | برامدگی ران(بلندی فاق) | 
| ۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندی آستین | 
| ۵۵ | ۵۴.۵ | ۵۴ | ۵۳.۵ | بلندی آستین در پارچه کشی | 
| ۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن | 
| ۱۵ | ۱۴.۷۵ | ۱۴.۵ | ۱۴.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه | 
| ۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | گشادی لبه ی شلوار | 
| ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | گشادی لبه ی شلوار تنگ | 
جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز 50 تا 56
| ۵۶ | ۵۴ | ۵۲ | ۵۰ | اندازه ها | 
| ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | ۱۱۷ | سینه | 
| ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | کمر | 
| ۱۲۷ | ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | باسن | 
| ۴۵ | ۴۳.۸ | ۴۲.۶ | ۴۱.۴ | کارور پشت | 
| ۴۵.۵ | ۴۴ | ۴۲.۵ | ۴۱ | کارور جلو | 
| ۱۴.۹ | ۱۴.۶ | ۱۴.۳ | ۱۴ | سرشانه | 
| ۴۷.۶ | ۴۶.۴ | ۴۵.۲ | ۴۴ | گردن | 
| ۱۲.۴ | ۱۱.۸ | ۱۱.۲ | ۱۰.۶ | پهنای ساسون | 
| ۴۳.۲ | ۴۱.۴ | ۳۹.۶ | ۳۷.۸ | بازو | 
| ۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | ۱۹ | مچ دست | 
| ۲۹.۳ | ۲۸.۷ | ۲۸.۱ | ۲۷.۵ | مچ پا | 
| ۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | ۲۴.۵ | ساق پا | 
| ۴۳.۶ | ۴۳.۴ | ۴۳.۲ | ۴۳ | بالاتنه پشت | 
| ۴۶ | ۵۴.۵ | ۴۵ | ۴۴.۵ | بالاتنه جلو | 
| ۲۶.۳ | ۲۵.۶ | ۲۴.۹ | ۲۴.۲ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) | 
| ۶۲ | ۶۱.۷۵ | ۶۱.۵ | ۶۱.۲۵ | بلندی زانو | 
| ۲۲.۹ | ۲۲.۷ | ۲۲.۵ | ۲۲.۳ | بلندی باسن | 
| ۱۱۱ | ۱۱۰.۵ | ۱۱۰ | ۱۰۹.۵ | از کمر تا زمین | 
| ۳۵.۵ | ۳۴.۵ | ۳۳.۵ | ۳۲.۵ | برامدگی ران(بلندی فاق) | 
| ۶۱.۸ | ۶۱.۶ | ۶۱.۴ | ۶۱.۲ | بلندی آستین | 
| ۵۵.۸ | ۵۵.۶ | ۵۵.۴ | ۵۵.۲ | بلندی آستین در پارچه کشی | 
| ۲۵.۵ | ۲۵ | ۲۴.۵ | ۲۴ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن | 
| ۱۶ | ۱۵.۷۵ | ۱۵.۵ | ۱۵.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه | 
| ۲۷.۸ | ۲۷ | ۲۶.۲ | ۲۵.۴ | گشادی لبه ی شلوار | 
| ۲۴.۸ | ۲۴ | ۲۳.۲ | ۲۲.۴ | گشادی لبه ی شلوار تنگ | 
منبع:آموزش گام به گام خیاطی
مجله تصویر زندگی
